Het nieuwbouwproject Ter Dijke is gelegen in het gezellige centrum van Oud-Turnhout, op wandelafstand van winkels, supermarkten, banken, gemeentehuis, etc.
Het project biedt "ruimte om te leven" door de mix van het bruisend dorpsleven en het rustgevend groen.
Het project omvat 35 appartementen met oppervlakten tussen 65m² en 202m², allen voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers. De gelijkvloerse wooneenheden beschikken over een privaat tuinterras. De andere appartementen genieten van een ruim leefterras. Ondergronds bevinden zich enkele en dubbele parkeerplaatsen, bergingen en een fietsenstalling. Bovendien zal er een fietslift voorzien worden alsook laadpunten voor elektrische fietsen.
In het bijzonder wordt aandacht besteed aan duurzaamheid in dit project. We kijken graag naar de toekomst en leveren daarom BEN-appartementen af. Het kwalitatief architecturaal ontwerp met aantrekkelijke planopbouw en binnenindeling, de weloverwogen materiaalkeuze en de uitvoeringswijze met oog voor duurzaamheid, degelijkheid, wooncomfort, rust en privacy vormen de redenen om te kiezen voor residentie Ter Dijke.
Ter Dijke
vanaf € 299.000
Steenweg op Turnhout 61, 2360 Oud-Turnhout
Overzicht project
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-2 | 2 | 115 m² | 15 m² | € 299.000 | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-3 | 2 | 95 m² | 16 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-4 | 3 | 137 m² | 23 m² | verkocht | |
Studio – spirNb_90-5 | 1 | 65 m² | 8 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-7 | 2 | 107 m² | 14 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-1 | 3 | 123 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-6 | 2 | 92 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-8 | 2 | 90 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – spirNb_90-9 | 1 | 72 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Appartement – spirNb_90-10 | 3 | 127 m² | 11 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-11 | 2 | 119 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-17 | 3 | 115 m² | 8 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-12 | 2 | 95 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-13 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-14 | 2 | 99 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-16 | 2 | 104 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-19 | 2 | 101 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-18 | 2 | 101 m² | — | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Appartement – spirNb_90-20 | 3 | 127 m² | 11 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-21 | 2 | 119 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-25 | 1 | 70 m² | 8 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-26 | 2 | 104 m² | 8 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-27 | 2 | 107 m² | 7 m² | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-28 | 3 | 202 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-22 | 2 | 95 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-23 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – spirNb_90-24 | 2 | 99 m² | — | verkocht | |
Derde verdieping |
|||||
Derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Penthouse – spirNb_90-29 | 3 | 163 m² | 62 m² | verkocht | |
Penthouse – spirNb_90-31 | 2 | 97 m² | 13 m² | verkocht | |
Penthouse – spirNb_90-33 | 3 | 168 m² | 25 m² | verkocht | |
Penthouse – spirNb_90-34 | 3 | 120 m² | 8 m² | € 346.000 | |
Penthouse – spirNb_90-30 | 3 | 135 m² | — | verkocht | |
Penthouse – spirNb_90-32 | 2 | 99 m² | — | verkocht |
Downloads
Interesse in dit project?
Contacteer ons!
Appartement ref. 4536403