Marni
vanaf € 240.000
Bosakkers, 2460 Kasterlee
-
Woonoppervlakte 87 - 124 m²
-
kamers
Slaapkamer(s) 1 - 2
Residentie Marni is gelegen op de hoek van de Bosakkers en de Geelsebaan, in het centrum van Kasterlee. De ligging is perfect! Residentieel en rustig. Op wandelafstand van de markt, terrasjes, scholen en winkels. Ook de Kabouterberg, de Nete en de Watermolen, de Hoge Mouw en sportpark Duineneind liggen om de hoek. Het project omvat 27 appartementen en een gelijkvloerse handelsroute. Het project wordt opgedeeld in 2 gebouwen, verbonden door een ondergrondse parkeerkelder. Er zijn 9 gelijkvloerse appartementen, 9 op de eerste verdieping en 9 duplexen. Alle appartementen zullen een E-peil hebben lager dan 30 en ze worden uitgerust met een ventilatiesysteem en vloerverwarming. Elke koper heeft de hand in de afwerking van zijn appartement en kan zelf vloeren, keuken en sanitair kiezen. De omgevingsvergunning voor dit project werd ingediend in december 2020. De ontwikkelaars hopen in de loop van het voorjaar de vergunning te ontvangen. De bouwwerken zouden dan in het najaar van 2021 kunnen starten en zullen 2 jaar in beslag nemen.
Overzicht project
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.2 | 1 | 69 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.3 | 2 | 115 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.4 | 2 | 115 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.5 | 2 | 107 m² | — | in optie | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.6 | 2 | 93 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.7 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.8 | 1 | 86 m² | — | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – 0.10 | 2 | 109 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Appartement – 1.2 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 1.3 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Appartement – 1.4 | 2 | 94 m² | — | verkocht | |
Appartement – 1.5 | 2 | 94 m² | — | verkocht | |
Appartement – 1.6 | 2 | 97 m² | — | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Duplex – 2.1 | 3 | 134 m² | — | verkocht | |
Duplex – 2.3 | 2 | 114 m² | — | verkocht | |
Duplex – 2.4 | 1 | 92 m² | — | € 250.000 | |
Duplex – 2.5 | 2 | 124 m² | — | € 320.000 | |
Duplex – 2.6 | 1 | 102 m² | — | € 275.000 | |
Duplex – 2.7 | 1 | 86 m² | — | verkocht | |
Duplex – 2.8 | 2 | 114 m² | — | € 299.000 | |
Duplex – 2.9 | 1 | 87 m² | — | € 240.000 |
Interesse in dit project?
Contacteer ons!
Woning ref. 4298030